Uvažujete o využití solární energie ve Vašem rodinném domě? Napište nám přes náš rychlý kontaktní formulář, případně nám zašlete vyplněný dotazník pro vytvoření nabídky .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYNESS B4850inteligentní - bezpečná - modulární LiFePO4 2,4kWh 48V 50Ah - solární baterie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Model | Storion SMILE 5 |
Kapacita baterií | 5,7 / 11,5 / 17,2 / 22,9 / 28,6 / 34,3 kWh |
Využitelná kapacita | 5,2 / 10,3 / 15,5 / 20,6 / 25,8 / 30,9 kWh |
Počet cyklů při 90% hloubce vybití | 6000 (90% DOD) |
Počet cyklů při 80% hloubce vybití | 8000 (80% DOD) |
V zájmu ochrany baterií není povoleno dobíjení při teplotě okolí nižší než 0°C. | |
Při teplotě okolí nad 40°C dochází k omezení výkonu dodávaného z baterií. | |
Počet fází | 1f (230V, 50Hz) |
Display | LCD |
Komunikace | Ethernet |
Provozní teplota okolí | -10°C +50°C |
Vlhkost vzduchu | 15% až 85% |
Stupeň krytí | IP65 |
Rozměry (ŠxHxV) | 600 x 250 x 1800 mm |
Váha (dvě baterie) | 180 kg |
Jmenovitý výkon | 4600 W (5000 W) |
Výstupní napětí | 230 V (v souladu s PPDS) |
Síťová frekvence | 50 Hz (v souladu s PPDS) |
Max. instalovaný FV výkon | 6600 Wp |
Max. vstupní FV napětí | 580 Vdc |
Max. vstupní FV proud | 2 x 12 A |
Záložní zdroj | UPS (odporová zátěž) |
Přizpůsobení podmínkám v sítiv souladu s PPDS č.4 v aktuálním znění | |
Bezpečnost | ČSN 33 2000-4-41 ed.2 |
Kompaktní rozměry a jednoduchá instalace
Kompaktní a lehká konstrukce činí z RESU bateriový systém světové třídy. RESU je navržen pro jednoduchou nástěnnou montáž nebo jen pro postavení na zem, pro vnitřní i venkovní použití. Připojení systému je taktéž zjednodušeno pro zkrácení doby instalace a snížení nákladů.
Mimořádný výkon
Nová RESU série nabízí nepřetržitý výkon (4,2kW pro RESU6.5) a DC nabití-vybití účinnost (95%). LG Chem technologie L&S (Lamination & Stacking) zajišťuje dlouhou životnost s 80% retenční kapacitou po 10 letech.
Odzkoušená bezpečnost
LG Chem klade nejvyšší důraz na bezpečnost. V bateriových systémech používá technologii odzkoušenou v automobilním průmyslu. Všechny produkty jsou plně certifikovány v souladu se světovými standardy.
Model | RESU3.3 | RESU6.5 | RESU10 |
Celková energie [kWh] | 3,3 | 6,5 | 9,8 |
Použitelná energie [kWh] | 2,9 | 5,9 | 8,8 |
Kapacita [Ah] | 63 | 126 | 189 |
Jmenovité napětí [V] | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
Rozsah napětí [V] | 42 – 58,8 | 42 – 58,8 | 42 – 58,8 |
Max. výkon [kW] | 3 | 4,2 | 5 |
Špičkový výkon [kW] po dobu 3 sekund | 3,3 | 4,6 | 7 |
Rozměry š x v x hl [mm] | 452 x 401 x 120 | 452 x 654 x 120 | 452 x 483 x 227 |
Váha [kg] | 31 | 52 | 75 |
Stupeň krytí | IP55 | ||
Komunikace | CAN 2.0 B | ||
Certifikace | CE / RCM / TUV (IEC 62619) |
Kompatibilní se střídači SMA, SolaX, Schneider, Victron Energy.
RESU Plus je rozšiřující kit speciálně navržen pro 48 V modely nové RESU série.
S RESU Plus mohou být všechny 48 V modely navzájem pospojovány.
Rozměry š x v x hl:
385 x 240 x 65 mm
IP 55
Celkově mohou být propojeny dvě různé 48 V baterie
Model | RESU7H | RESU10H | |
Celková energie [kWh] | 7 | 9,8 | |
Použitelná energie [kWh] | 6,6 | 9,3 | |
Kapacita [Ah] | 63 | 63 | |
Rozsah napětí [V] | 350 – 450 | 350 – 450 | 385 – 550 |
Max. výkon [kW] | 3,5 | 5 | |
Špičkový výkon [kW] po dobu 10 sekund | 5 | 7 | |
Rozměry š x v x hl [mm] | 744 x 692 x 206 | 744 x 907 x 206 | |
Váha [kg] | 76 | 97 | 99,8 |
Stupeň krytí | IP55 | ||
Komunikace | RS485 | RS485 | CAN 2.0 B |
Certifikace | CE / TUV (IEC 62619) |
Kompatibilní se střídači SMA a SolarEdge.
Model |
SaveBox Home 4.5 SBH 2,6 – 4,5 – 2,3 |
SaveBox Home 7.5 SBH 2,6 – 7,5 – 3,5 |
Pro domy s roční spotřebou větší než | 3,5 MWh | 5,5 MWh |
Uložená energie | 4,5 kVAh | 7,5 kVAh |
Kapacitu lze zvýšit postupně až na | 12 kVAh | 12 kVAh |
Trvalý výstupní výkon měniče | 2 kVA | 2 kVA |
Výstupní výkon měniče (30 min) | 2,6 kVA | 2,6 kVA |
Výstupní výkon měniče (5s) | 4 kVA | 6,5 kVA |
Akumulátor | 3 ks LiFePO4 | 5 ks LiFePO4 |
Životnost baterií | >4000 cyklů | >4000 cyklů |
Doporučený výkon FV elektrárny | 2,3 kWp | 3,5 kWp |
Doporučený počet FV panelů (290 Wp) | 8 ks | 12 ks |
Maximální výkon FV elektrárny | 4 kWp | 4,8 kWp |
Rozměry | 1400 x 650 x 300 mm | 1400 x 650 x 300 mm |
Hmotnost | 120 kg | 155 kg |
Poptejte nás přes náš rychlý kontaktní formulář.